Oto wyniki:
STYL DOWOLNY CHŁOPCY 2004-2006 50M
Seria 1, 2, 3, 4
| Zaitsew Maksym - Żytomierz I (Ukraina) | 31:58 | 
| Anton Osypczuk - Żytomierz I (Ukraina) | 32:47 | 
| Bahrow Dmytro - Żytomierz II (Ukraina) | 32:86 | 
| Moskalenko Maksym - Żytomierz II (Ukraina) | 34:98 | 
| Wadim Platonow - Aktiiv II (Estonia) | 35:39 | 
STYL DOWOLNY CHŁOPCY 2003-2002 50M
Seria 5, 6, 7
| Ilij Krukow - Aktiiv II (Estonia) | 28:18 | 
| Danila Walder - Aktiiv II (Estonia) | 28:48 | 
| Martin Sionberg - Aktiiv II (Estonia) | 28:80 | 
| Dubinin Danylo - Żytomierz I (Ukraina) | 29:62 | 
| Ragnar Stepanow - Aktiiv II (Estonia) | 30:26 | 
STYL DOWOLNY CHŁOPCY 2001-2000 50M
Seria 8
| Lew Kislenkow - Aktiiv I (Estonia) | 26:68 | 
| Artjon Danilow - Aktiiv I (Estonia) | 27:11 | 
| Ilja Latt - Aktiiv II (Estonia) | 27:40 | 
| Zhurba Volodymyr - Żytomierz I (Ukraina) | 27:48 | 
| Aliaksandr Dzeviatayeu - ZPB Mińsk | 28:50 | 
STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA 2004-2005 50M
Seria 9, 10, 11
| Anastassia Tingaewa - Aktiiv I (Estonia) | 31:08 | 
| Riabko Olha - Żytomierz I (Ukraina) | 34:30 | 
| Arina Weddehowa - Aktiiv I (Estonia) | 34:56 | 
| Julia Stuf - Aktiiv II (Estonia) | 35:87 | 
| Maria Mogilainen - Aktiiv II (Estonia) | 36:68 | 
STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA 2003-2002 50M
Seria 12, 13
| Emilia Troczenko - Aktiiv II (Estonia) | 32:79 | 
| Arina Danilowa - Aktiiv I (Estonia) | 32:88 | 
| Monika Morgunowa - Aktiiv II (Estonia) | 34:18 | 
| Paulina Krajewska - UKS Butterfly (Polska) | 35:61 | 
| Patrycja Konopka - UKSW Butterfly (Polska) | 37:57 | 
STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA 2001-2000 50M
Seria 14
| Elina Bokowskaja - Aktiiv II (Estonia) | 32:47 | 
STYL DOWOLNY CHŁOPCY 2004-2006 100M
Seria 15, 16
| Dubinin Danylo - Żytomierz I (Ukraina) | 1:09:57 | 
| Zaitsew Maksym - Żytomierz I (Ukraina) | 1:12:10 | 
| Anton Osypczuk - Żytomierz I (Ukraina) | 1:12:11 | 
| Bahrow Dmytro - Żytomierz II (Ukraina) | 1:13:41 | 
| Syshekyk Ievgenii - Żytomierz II (Ukraina) | 1:16:96 | 
STYL DOWOLNY CHŁOPCY 2003-2002 100M
Seria 17,18
| Ilji Krjukow - Aktiiv II (Estonia) | 1:03:10 | 
| Martin Sionberg - Aktiiv I (Estonia) | 1:04:86 | 
| Danila Walder - Aktiiv II (Estonia) | 1:07:30 | 
| Ragnar Stepanow - Aktiiv II (Estonia) | 1:07:68 | 
| Randez Tarum - Aktiiv II (Estonia) | 1:12:10 | 
STYL DOWOLNY CHŁOPCY 2001-2000 100M
Seria 19
| Joonas Niine - Aktiiv I (Estonia) | 57:16 | 
| Artjon Danilov - Aktiiv I (Estonia) | 59:67 | 
| Lew Kislenkow - Aktiiv I (Estonia) | 59:76 | 
| Zhurba Volodymyr - Żytomierz I (Ukraina) | 1:02:36 | 
STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA 2004-2005 100M
Seria 20, 21
| Nandezda Kurlokova - Aktiiv I (Estonia) | 1:16:28 | 
| Riabko Olha - Żytomierz I (Ukraina) | 1:18:28 | 
| Arina Wedehhowa - Aktiiv I (Estonia) | 1:20:18 | 
| Julia Stuf - Aktiiv II (Estonia) | 1:23:18 | 
| Maria Mogilainen - Aktiiv II (Estonia) | 1:25:08 | 
STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA 2003-2002 100M
Seria 22
| Arina Danilowa - Aktiiv I (Estonia) | 1:10:26 | 
| Monika Morgunowa - Aktiiv II (Estonia) | 1:21:36 | 
| Patrycja Konopka - UKS Butterfly (Polska) | 1:30:33 | 
STYL DOWOLNY DZIEWCZĘTA 2001-2000 100M
Seria 23
| Elina Bokowskaja - Aktiiv II (Estonia) | 1:09:62 | 
STYL GRZBIETOWY CHŁOPCY 2004-2005 50M
Seria 24, 25, 26
| Maksim Juhanson - Aktiiv I (Estonia) | 34:28 | 
| Anton Osypczuk - Żytomierz I (Ukraina) | 41:00 | 
| Dennis Welmar - Aktiiv I (Estonia) | 41:66 | 
| Dominik Skawski - UKS Butterfly (Polska) | 45:48 | 
| Konstantyn Kondzatiuk - Żytomierz II (Ukraina) | 45:76 | 
STYL GRZBIETOWY CHŁOPCY 2003-2002 50M
Seria 27, 28
| Jaanes Niine - Aktiiv I (Estonia) | 32:38 | 
| Ilji Krjukow - Aktiiv II (Estonia) | 32:81 | 
| Martin Sionberg - Aktiiv I (Estonia) | 33:80 | 
| Daniil Aleksejew - Aktiiv II (Estonia) | 35:79 | 
| Randez Tarum - Aktiiv II (Estonia) | 35:92 | 
STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĘTA 2004-2005 50M
Seria 29. 30
| Anastassia Tingaewa - Aktiiv I (Estonia) | 35:26 | 
| Nandezda Kurlokowa - Aktiiv I (Estonia) | 36:58 | 
| Dominika Śleszyńska - UKS Butterfly (Polska) | 41:18 | 
| Julia Stuf - Aktiiv II (Estonia) | 41:30 | 
| Kateryna Kurpiianchuk - Żytomierz I (Ukraina) | 42:39 | 
STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĘTA 2003-2002 50M
Seria 31
| Sofia Kriworukowa - Aktiiv I (Estonia) | 33:67 | 
| Emilia Troczenko - Aktiiv II (Estonia) | 35:70 | 
| Arina Danilowa - Aktiiv I (Estonia) | 35:86 | 
| Diana Telnowa - Aktiiv II (Estonia) | 38:94 | 
| Palina Shyshkouskaya - ZPB Mińsk | 51:68 | 
STYL GRZBIETOWY CHŁOPCY 2004-2005 100M
Seria 32
| Maksim Juhanson - Aktiiv I (Estonia) | 1:16:18 | 
| Maksym Moskalenko - Żytomierz II (Ukraina) | 1:28:10 | 
| Dominik Skawski - UKS Butterfly (Polska) | 1:40:40 | 
| Parlo Kryvonos - Żytomierz II (Ukraina) | 1:41:18 | 
| Danylo Gozchienko - Żytomierz II (Ukraina) | 1:41:29 | 
STYL GRZBIETOWY CHŁOPCY 2003-2002 100M
Seria 33
| Jaanes Niine - Aktiiv I (Estonia) | 1:18:83 | 
| Daniil Aleksejew - Aktiiv II (Estonia) | 1:15:60 | 
| Randez Tarum - Aktiiv II (Estonia) | 1:19:82 | 
| Domantas Kraujutis - Fanat Volley (Litwa) | 1:52:37 | 
STYL GRZBIETOWY CHŁOPCY 2001-2000 100M
Seria 34
| Artjon Danilov - Aktiiv I (Estonia) | 1:02:10 | 
| Robert Tarum - Aktiiv I (Estonia) | 1:04:08 | 
| Ilja Latt - Aktiiv II (Estonia) | 1:04:72 | 
STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĘTA 2004-2005 100M
Seria 35
| Nandezda Kurlokowa - Aktiiv I (Estonia) | 1:19:90 | 
| Maria Mogilainen - Aktiiv II (Estonia) | 1:31:06 | 
| Dominika Śleszyńska - UKS Butterfly (Polska) | 1:33:56 | 
| Kateryna Kupriianchuk - Żytomierz I (Ukraina) | 1:33:57 | 
| Inga Woronowicz - UKS Butterfly (Polska) | 1:34:26 | 
STYL GRZBIETOWY DZIEWCZĘTA 2003-2002 100M
Seria 36
| Sofia Kriworukowa - Aktiiv I (Estonia) | 1:14:30 | 
| Emilia Troczenko - Aktiiv II (Estonia) | 1:19:68 | 
| Diana Telnowa - Aktiiv II (Estonia) | 1:26:61 | 
| Monika Morgunowa - Aktiiv II (Estonia) | 1:29:11 | 
STYL KLASYCZNY CHŁOPCY 2004-2006 50M
Seria 37, 38. 39
| Bahrow Dmytro - Żytomierz II (Ukraina) | 39:40 | 
| Maksim Juhanson - Aktiiv I (Estonia) | 40:30 | 
| Roman Bydyinskji - Żytomierz II (Ukraina) | 44:86 | 
| Wladislaw Oganowski - Aktiiv II (Estonia) | 45:10 | 
| Maksym Moskalenko - Żytomierz II (Ukraina) | 45:21 | 
STYL KLASYCZNY CHŁOPCY 2003-2002 50M
Seria 40, 41
| Ragnar Stepanow - Aktiiv II (Estonia) | 37:16 | 
| Danila Walder - Aktiiv II (Estonia) | 37:76 | 
| Dmitry Mavkievich - ZPB Mińsk | 48:08 | 
| Sebastian Konecki - Wilno (Litwa) | 52:62 | 
| Kiril Krasnitski - ZPB Mińsk | 55:86 | 
STYL KLASYCZNY CHŁOPCY 2001-2000 50M
Seria 42
| Joonas Niine - Aktiiv I (Estonia) | 33:40 | 
| Zhurba Volodymyr - Żytomierz I (Ukraina) | 34:98 | 
| Rovert Tarum - Aktiiv I (Estonia) | 38:46 | 
STYL KLASYCZNY DZIEWCZĘTA 2004-2005 50M
Seria 43, 44
| Anastassia Tingaewa - Aktiiv I (Estonia) | 39:56 | 
| Arina Wedehhowa - Aktiiv I (Estonia) | 43:01 | 
| Riabko Olha - Żytomierz I (Ukraina) | 46:26 | 
| Maria Solomko - Żytomierz I (Ukraina) | 51:86 | 
| Viktoria Furlet - Żytomierz I (Ukraina) | 55:26 | 
STYL ZMIENNY CHŁOPCY 2001-2000 100M
| Joonas Niine - Aktiiv I (Estonia) | 1:05:92 | 
| Robert Tarum - Aktiiv I (Estonia) | 1:06:99 | 
| Ilja Latt - Aktiiv II (Estonia) | 1:08:12 | 
| Lew Kislenkow - Aktiiv I (Estonia) | 1:13:38 | 
| Aliaksandr Dzeviatayan - ZPB Mińsk | 1:24:19 | 
STYL ZMIENNY DZIEWCZĘTA 2001-2000 100M
| Elina Bokowskaja - Aktiiv II (Estonia) | 1:21:00 | 
Podane wyniki obejmują pięć najlepszych punktowanych miejsc.
 
																 
										 Instagram
Instagram
                Youtube
Youtube
                Facebook
Facebook
                __BIP__
__BIP__
                Miasto Łomża
Miasto Łomża
                
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                         
                                                                 
                         
                                    















